VRV IV Heat Pump, yüksek verimli inverter kompresör teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlar. Geniş kapasite aralığı ve güvenilir performans sunar.
| Model | RXYQ-T (VRV IV) |
|---|---|
| Kapasite (Soğutma) | 22.4 - 150 kW |
| Kapasite (Isıtma) | 25.0 - 168 kW |
| COP | 4.54 |
| EER | 3.84 |
| Soğutucu Akışkan | R-410A |
| Güç Kaynağı | 380-415V / 3 Faz / 50Hz |
| Ses Basıncı Seviyesi | 56-62 dBA |
| Maksimum Boru Uzunluğu | 1000m (toplam) |
| Maksimum Kot Farkı | 90m (dış-iç), 30m (iç-iç) |
| Bağlanabilir İç Ünite | 64 adede kadar |
| Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) | -5°C ~ +46°C |
| Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) | -20°C ~ +18°C |
| Enerji Sınıfı | A+ |
| Model | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 8 HP | 930 | 1685 | 765 | 189 |
| 10 HP | 930 | 1685 | 765 | 195 |
| 12 HP | 1240 | 1685 | 765 | 252 |
| 14 HP | 1240 | 1685 | 765 | 258 |
| 16 HP | 1240 | 1685 | 765 | 266 |
Dış Ünite genel ürün kataloğu
YakındaDetaylı teknik özellikler ve şemalar
YakındaAutoCAD uyumlu teknik çizimler
YakındaAdım adım kurulum talimatları
YakındaBakım ve arıza giderme rehberi
YakındaCE, ISO ve enerji sertifikaları
Yakında