Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi, orta uzunlukta kanal mesafelerinde ideal performans sunar. 100 Pa ESP ile esnek kanal tasarımı sağlar.
| Model | FXSQ-A (Medium ESP) |
|---|---|
| Kapasite (Soğutma) | 2.8 - 12.5 kW |
| Kapasite (Isıtma) | 3.2 - 14.0 kW |
| Hava Debisi | 540 - 1800 m³/h |
| ESP | 50 - 100 Pa |
| Ses Basıncı Seviyesi | 28 - 42 dBA |
| Cihaz Yüksekliği | 300 mm |
| Güç Tüketimi | 45 - 280 W |
| Ağırlık | 32 - 52 kg |
| Drenaj Pompası | Dahili |
| Kontrol | Kablolu Kumanda |
| Model | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 900 | 300 | 650 | 32 |
| 40 | 900 | 300 | 650 | 35 |
| 50 | 1100 | 300 | 700 | 38 |
| 63 | 1100 | 300 | 700 | 42 |
| 80 | 1350 | 300 | 750 | 48 |
| 100 | 1350 | 300 | 750 | 52 |
İç Ünite genel ürün kataloğu
YakındaDetaylı teknik özellikler ve şemalar
YakındaAutoCAD uyumlu teknik çizimler
YakındaAdım adım kurulum talimatları
YakındaBakım ve arıza giderme rehberi
YakındaCE, ISO ve enerji sertifikaları
Yakında