Döşeme Tipi iç ünite, yer seviyesinde monte edilir ve yukarı doğru hava üfler. Cam cepheli binalarda soğuk hava etkisini önlemek için idealdir.
| Model | FXLQ-P (Floor Standing) |
|---|---|
| Kapasite (Soğutma) | 2.2 - 5.6 kW |
| Kapasite (Isıtma) | 2.5 - 6.3 kW |
| Hava Debisi | 420 - 780 m³/h |
| Ses Basıncı Seviyesi | 26 - 35 dBA |
| Cihaz Yüksekliği | 600 mm |
| Cihaz Genişliği | 700 mm |
| Güç Tüketimi | 25 - 55 W |
| Ağırlık | 22 - 28 kg |
| Montaj Tipi | Yer Montajı |
| Kontrol | Kablolu/Kablosuz Kumanda |
| Model | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 700 | 600 | 230 | 22 |
| 32 | 700 | 600 | 230 | 24 |
| 40 | 700 | 600 | 230 | 25 |
| 50 | 700 | 600 | 230 | 28 |
İç Ünite genel ürün kataloğu
YakındaDetaylı teknik özellikler ve şemalar
YakındaAutoCAD uyumlu teknik çizimler
YakındaAdım adım kurulum talimatları
YakındaBakım ve arıza giderme rehberi
YakındaCE, ISO ve enerji sertifikaları
Yakında