Dairesel Atışlı Kaset Tipi iç ünite, 360° dairesel hava akışı ile homojen sıcaklık dağılımı sağlar. Round Flow teknolojisi ile her yöne eşit üfleme yapar.
| Model | FXFQ-A (Round Flow) |
|---|---|
| Kapasite (Soğutma) | 2.2 - 14.0 kW |
| Kapasite (Isıtma) | 2.5 - 16.0 kW |
| Hava Debisi | 480 - 1680 m³/h |
| Ses Basıncı Seviyesi | 26 - 40 dBA |
| Panel Boyutu | 950 x 950 mm |
| Montaj Yüksekliği | 245 mm |
| Güç Tüketimi | 22 - 125 W |
| Ağırlık | 18 - 28 kg |
| Drenaj Pompası | Dahili (850 mm) |
| Kontrol | Kablolu/Kablosuz Kumanda |
| Model | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 575 | 245 | 575 | 18 |
| 32 | 575 | 245 | 575 | 19 |
| 40 | 840 | 245 | 840 | 21 |
| 50 | 840 | 245 | 840 | 22 |
| 63 | 840 | 245 | 840 | 25 |
| 80 | 840 | 245 | 840 | 28 |
İç Ünite genel ürün kataloğu
YakındaDetaylı teknik özellikler ve şemalar
YakındaAutoCAD uyumlu teknik çizimler
YakındaAdım adım kurulum talimatları
YakındaBakım ve arıza giderme rehberi
YakındaCE, ISO ve enerji sertifikaları
Yakında