FXZQ25 | |||
---|---|---|---|
Soğutma Kapasitesi | Nominal | 2,8 | kVt |
Isıtma Kapasitesi | Nominal | 3,2 | kVt |
Çekilen Güç 50hz | Soğutma Nom. Isıtma Nom. | 0,043 0,036 | kVt kVt |
Boyutlar (Cihaz) | Yükseklik Genişlik Derinlik | 260 575 575 | mm mm mm |
Ağırlık (Cihaz) | 15,5 | kg | |
Dekoratif Panel | Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık | 46 620 620 2,8 | mm mm mm kg |
Fan-Hava Akış Hızı 50 Hz | Yük/Nom/Düş | 9/8/6,5 | m³/dak |
Ses Gücü Seviyesi | Yüksek | 50 | dB(A) |
Ovoz bosimi darajasi | Yük/Nom/Düş | 33/30/25,5 | dB(A) |
Quvur ulanishlari | Suyuqlik Gaz Drenaj | 6,35 12,7 25 | mm mm VP |
Oqim - 50Hz | Sug'urta amperi | 16 | A |
Boshqaruv kabelining kesimi | 2 x 0,75 | mm | |
Energiya kabelining kesimi | 3 x 1,5 | mm |
|
Quvvatlantirish manbai | Faza/chastota/kuchlanish | 1~/50/60/220-240 | Hz/A |
Benzersiz teknolojiyle gelen konfor
Piyasadaki en sessiz kaset tipi ünitedir (25dB(A))
Hareket sensörü (opsiyonel)
››Oda boşken ayar sıcaklığını ayarlayabilir veya üniteyi kapalı konuma getirebilir, böylece enerji tasarrufu sağlar.
››Odada birileri varken hava üfleme yönü, odada kimsenin olmadığı alanlara doğru çevrilerek soğuk hava etkisi önlenir.
Zemin sensörü (opsiyonel)
›› Sıcaklık farkını algılar ve daha eşit bir sıcaklık dağılımı sağlamak üzere hava üfleme yönünü çevirir. Üstün verimlilik
››Oda boşken opsiyonel sensör, ayar sıcaklığını ayarlayabilir veya üniteyi kapalı konuma getirebilir, böylece %27’ye varan oranlarda enerji tasarrufu sağlar.
›› Bireysel kanat kontrolü: oda planı değiştirilirken kablolu kumanda (BRC1E52) kullanılarak bir veya daha fazla sayıda kanat kolayca kontrol edilebilir. Kanatlar tamamen kapanıyorsa veya engelleniyorsa opsiyonel “Hava deşarj çıkışı sızdırmazlık elemanı” kullanılması gerekir.