RXYSQ8TY1 | |||
---|---|---|---|
Kapasite Aralığı | Beygir | 8 | HP |
Soğutma Kapasitesi | Nominal | 22,4 | кВт |
Isıtma Kapasitesi | Nominal Maksimum | 22,4 25,0 | кВт кВт |
Çekilen Güç 50hz | Soğutma Nom. Isıtma Nom/Max | 6,12 5,20/6,22 | кВт кВт |
COP | Nom./Max. | 4,31/4,02 | кВт |
Boyutlar | Yükseklik Genişlik Derinlik | 1430 940 320 | mm mm mm |
Ağırlık | 144 | kg | |
Fan-Hava Debisi Soğutma | Nominal | 140 | m³/dak |
Ses Gücü Seviyesi | Nominal | 73 | dB(A) |
Уровень звукового давления | Nominal | 55 | dB(A) |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğ. Min~Max Isıt. Min~Max | -5~52 -20 ~ 15,5 | ° C КТ ° C КТ |
Соединения труб | Жидкость Газ | 9,52 19,1 | mm mm |
Ток-50 Гц | Сигорта Ампери | 25 | А |
Сечение сигнального кабеля | 2 х 1 | mm | |
Секция энергетического кабеля | 5 х 4 | mm |
|
Минимальный ток цепи | MCA | 16,1 | А |
Источник питания | Фаза / Частота / Напряжение | 3Н ~ / 50 / 380-415 | Гц / В |
Verimlilikten taviz vermeksizin yerden tasarruf sağlayan çözüm
›› Esnek montaj için yerden tasarruf sağlayan gövde tasarımı
›› Покрытие всех тепловых потребностей здания через единую точку контакта: точный контроль температуры, вентиляция, вентиляционные установки и воздушные завесы Biddle.
›› Geniş iç ünite aralığı: VRV veya Daikin Emura, Nexura … gibi şık iç üniteler bağlanabilir
›› Использует стандарты и технологии VRV IV: регулируемая температура хладагента и инверторные компрессоры
›› Gece sessiz modda 3 kademe: 1. kademe: 47 dBA; 2. kademe: 44 dBA; 3. kademe: 41 dBA
›› Pik enerji tüketimini %30 ila 80 arasında sınırlama imkanı, örneğin yüksek güç talebinin olduğu dönemlerde
›› Tüm standart VRV özelliklerine sahiptir