RYYQ34T | |||
---|---|---|---|
Kapasite Aralığı | Beygir | 34 | HP |
Sistem | Dış Ünite Modül 1 Dış Ünite Modül 2 | RYYQ16T RYYQ18T | D1 D2 |
Soğutma Kapasitesi | Nominal | 95,4 | kW |
Isıtma Kapasitesi | Nominal Maksimum | 95,4 106,5 | kW kW |
Çekilen Güç 50hz | Soğutma Nom. Isıtma Nom/Max | 27,7 23,7/27,4 | kW kW |
COP | Nom./Max. | 4,0/3,9 | kW |
Boru Bağlantıları | Sıvı Gaz | 19,1 34,9 | mm mm |
Akım-50Hz | Sigorta Amperi | 80 | A |
Sinyal Kablo Kesiti | 2 x 1 | mm | |
Minimum Devre Amperi | MCA | 66,0 | A |
Güç Beslemesi | Faz/Frek./Gerilim | 3N~/50/380-415 | Hz/V |
Daikin‘ın üstün konfor için optimum çözümü
› Tek bir temas noktası üzerinden binanızın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
› Geniş iç ünite seçenekleri: VRV şık iç ünitelerle (Daikin Emura, Nexura, …) birlikte kullanılabilir
› VRV IV standardı ve teknolojilerini barındırır: Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı, devamlı ısıtma, VRV configurator, 7 bölgeli ekran ve tam inverter kompresörler, 4 taraflı ısı eşanjörü, soğutucu akışkan soğutmalı PCB, yeni DC fan motoru
› Geri alınamayacak bir saha ayarıyla sadece ısıtma olarak kullanılabilir
› Tüm standart VRV özelliklerini içerir