RYYQ12T | |||
---|---|---|---|
Kapasite Aralığı | Beygir | 12 | HP |
Soğutma Kapasitesi | Nominal | 33,5 | kW |
Isıtma Kapasitesi | Nominal Maksimum | 33,5 37,5 | kW kW |
Çekilen Güç 50hz | Soğutma Nom. Isıtma Nom/Max | 8,98 7,77/9,10 | kW kW |
COP | Nom./Max. | 4,31/4,12 | kW |
Boyutlar | Yükseklik Genişlik Derinlik | 1685 930 765 | mm mm mm |
Ağırlık | 194 | kg | |
Fan-Hava Debisi Soğutma | Nominal | 185 | m³/dak |
Ses Gücü Seviyesi | Nominal | 81 | dB(A) |
Ses Basıncı Seviyesi | Nominal | 61 | dB(A) |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğ. Min~Max Isıt. Min~Max | -5~43 -20~15,5 | °C KT °C KT |
Boru Bağlantıları | Sıvı Gaz | 12,7 28,6 | mm mm |
Akım-50Hz | Sigorta Amperi | 32 | A |
Sinyal Kablo Kesiti | 2 x 1 | mm | |
Enerji Kablo Kesiti | 5 x 4 | mm |
|
Minimum Devre Amperi | MCA | 24,0 | A |
Güç Beslemesi | Faz/Frek./Gerilim | 3N~/50/380-415 | Hz/V |
Daikin‘ın üstün konfor için optimum çözümü
› Tek bir temas noktası üzerinden binanızın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
› Geniş iç ünite seçenekleri: VRV şık iç ünitelerle (Daikin Emura, Nexura, …) birlikte kullanılabilir
› VRV IV standardı ve teknolojilerini barındırır: Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı, devamlı ısıtma, VRV configurator, 7 bölgeli ekran ve tam inverter kompresörler, 4 taraflı ısı eşanjörü, soğutucu akışkan soğutmalı PCB, yeni DC fan motoru
› Geri alınamayacak bir saha ayarıyla sadece ısıtma olarak kullanılabilir
› Tüm standart VRV özelliklerini içerir