RXYQ22T | |||
---|---|---|---|
Kapasite Aralığı | Beygir | 22 | HP |
Sistem | Dış Ünite Modül 1 Dış Ünite Modül 2 | RXYQ10T RXYQ12T | D1 D2 |
Soğutma Kapasitesi | Nominal | 61,5 | kW |
Isıtma Kapasitesi | Nominal Maksimum | 61,5 69,0 | kW kW |
Çekilen Güç 50hz | Soğutma Nom. Isıtma Nom/Max | 16,27 14,06/16,48 | kW kW |
COP | Nom./Max. | 4,37/4,19 | kW |
Boru Bağlantıları | Sıvı Gaz | 15,9 28,6 | mm mm |
Akım-50Hz | Sigorta Amperi | 63 | A |
Sinyal Kablo Kesiti | 2 x 1 | mm | |
Minimum Devre Amperi | MCA | 46,0 | A |
Güç Beslemesi | Faz/Frek./Gerilim | 3N~/50/380-415 | Hz/V |
Daikin‘ın üstün konfor için optimum çözümü
› Tek bir temas noktası üzerinden binanızın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
› Geniş iç ünite seçenekleri: VRV şık iç ünitelerle (Daikin Emura, Nexura, …) birlikte kullanılabilir
› VRV IV standardı ve teknolojilerini barındırır: Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı, VRV configurator, 7 bölgeli ekran ve tam inverter kompresörler, 4 taraflı ısı eşanjörü, soğutucu akışkan soğutmalı PCB, yeni DC fan motoru
› Geri alınamayacak bir saha ayarıyla sadece ısıtma olarak kullanılabilir
› Tüm standart VRV özelliklerini içerir.