REYQ12T | |||
---|---|---|---|
Kapasite Aralığı | Beygir | 12 | HP |
Soğutma Kapasitesi | Nominal | 33,5 | kW |
Isıtma Kapasitesi | Nominal Maksimum | 33,5 37,5 | kW kW |
Çekilen Güç 50hz | Soğutma Nom. Isıtma Nom/Max | 9,23 8,05/9,43 | kW kW |
COP | Nom./Max. | 4,16/4,90 | kW |
Boyutlar | Yükseklik Genişlik Derinlik | 1685 930 765 | mm mm mm |
Ağırlık | 218 | kg | |
Fan-Hava Debisi Soğutma | Nominal | 185 | m³/dak |
Ses Gücü Seviyesi | Nominal | 81 | dB(A) |
Ses Basıncı Seviyesi | Nominal | 61 | dB(A) |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğ. Min~Max Isıt. Min~Max | -5~43 -20~15,5 | °C KT °C KT |
Boru Bağlantıları | Sıvı Gaz Deşarj | 12,7 28,6 19,1 | mm mm |
Akım-50Hz | Sigorta Amperi | 32 | A |
Sinyal Kablo Kesiti | 2 x 1 | mm | |
Enerji Kablo Kesiti | 5 x 4 | mm |
|
Minimum Devre Amperi | MCA | 24,0 | A |
Güç Beslemesi | Faz/Frek./Gerilim | 3N~/50/380-415 | Hz/V |
Verimliliği ve konfor düzeyi en yüksek çözüm
› 8'e kadar çıkan COP değerleriyle maksimum verimlilik için ısı geri kazanımlı tam entegre çözüm!
› Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm ihtiyaçlarını karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
› Soğutma ihtiyacı olan alanlardaki ısının ısıtma veya sıcak su ihtiyacı olan alanlara aktarılmasıyla “bedava” ısıtma ve sıcak su üretimi
› Eş zamanlı soğutma ve ısıtma sayesinde misafi rler/kiracılar için mükemmel kişisel konfor sağlar
› VRV IV standartlarını ve teknolojilerini kullanır: Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı, devamlı ısıtma, VRV confi gurator, 7 bölgeli ekran ve tam inverter kompresörler, 4 tarafl ı ısı eşanjörü, soğutucu akışkan soğutmalı PCB, yeni DC fan motoru
› Montaj alanı veya verimlilik gereksinimlerinin karşılanması için serbest dış ünite kombinasyonu
› Sunucu odaları gibi teknik soğutma çalışması için -20°C'ye kadar çalışma sıcaklık aralığını genişletme imkanı
› Tüm standart VRV özelliklerine sahiptir