FXZQ32 | |||
---|---|---|---|
Soğutma Kapasitesi | Nominal | 3,6 | kW |
Isıtma Kapasitesi | Nominal | 4,0 | kW |
Çekilen Güç 50hz | Soğutma Nom. Isıtma Nom. | 0,045 0,038 | kW kW |
Boyutlar (Cihaz) | Yükseklik Genişlik Derinlik | 260 575 575 | mm mm mm |
Ağırlık (Cihaz) | 16,5 | kg | |
Dekoratif Panel | Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık | 46 620 620 2,8 | mm mm mm kg |
Fan-Hava Akış Hızı 50 Hz | Yük/Nom/Düş | 10/8,5/7 | m³/dak |
Ses Gücü Seviyesi | Yüksek | 51 | dB(A) |
Ses Basıncı Seviyesi | Yük/Nom/Düş | 33,5/30/26 | dB(A) |
Boru Bağlantıları | Sıvı Gaz Drenaj | 6,35 12,7 25 | mm mm VP |
Akım-50Hz | Sigorta Amperi | 16 | A |
Kumanda Kablo Kesiti | 2 x 0,75 | mm | |
Enerji Kablo Kesiti | 3 x 1,5 | mm |
|
Güç Beslemesi | Faz/Frek./Gerilim | 1~/50/60/220-240 | Hz/A |
Benzersiz teknolojiyle gelen konfor
Piyasadaki en sessiz kaset tipi ünitedir (25dB(A))
Hareket sensörü (opsiyonel)
››Oda boşken ayar sıcaklığını ayarlayabilir veya üniteyi kapalı konuma getirebilir, böylece enerji tasarrufu sağlar.
››Odada birileri varken hava üfleme yönü, odada kimsenin olmadığı alanlara doğru çevrilerek soğuk hava etkisi önlenir.
Zemin sensörü (opsiyonel)
›› Sıcaklık farkını algılar ve daha eşit bir sıcaklık dağılımı sağlamak üzere hava üfleme yönünü çevirir. Üstün verimlilik
››Oda boşken opsiyonel sensör, ayar sıcaklığını ayarlayabilir veya üniteyi kapalı konuma getirebilir, böylece %27’ye varan oranlarda enerji tasarrufu sağlar.
›› Bireysel kanat kontrolü: oda planı değiştirilirken kablolu kumanda (BRC1E52) kullanılarak bir veya daha fazla sayıda kanat kolayca kontrol edilebilir. Kanatlar tamamen kapanıyorsa veya engelleniyorsa opsiyonel “Hava deşarj çıkışı sızdırmazlık elemanı” kullanılması gerekir.