RXYSQ8TY1 | |||
---|---|---|---|
Kapasite Aralığı | Beygir | 8 | HP |
Soğutma Kapasitesi | Nominal | 22,4 | kW |
Isıtma Kapasitesi | Nominal Maksimum | 22,4 25,0 | kW kW |
Çekilen Güç 50hz | Soğutma Nom. Isıtma Nom/Max | 6,12 5,20/6,22 | kW kW |
COP | Nom./Max. | 4,31/4,02 | kW |
Boyutlar | Yükseklik Genişlik Derinlik | 1430 940 320 | mm mm mm |
Ağırlık | 144 | kg | |
Fan-Hava Debisi Soğutma | Nominal | 140 | m³/dak |
Ses Gücü Seviyesi | Nominal | 73 | dB(A) |
Ses Basıncı Seviyesi | Nominal | 55 | dB(A) |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Soğ. Min~Max Isıt. Min~Max | -5~52 -20~15,5 | °C KT °C KT |
Boru Bağlantıları | Sıvı Gaz | 9,52 19,1 | mm mm |
Akım-50Hz | Sigorta Amperi | 25 | A |
Sinyal Kablo Kesiti | 2 x 1 | mm | |
Enerji Kablo Kesiti | 5 x 4 | mm |
|
Minimum Devre Amperi | MCA | 16,1 | A |
Güç Beslemesi | Faz/Frek./Gerilim | 3N~/50/380-415 | Hz/V |
Verimlilikten taviz vermeksizin yerden tasarruf sağlayan çözüm
›› Esnek montaj için yerden tasarruf sağlayan gövde tasarımı
›› Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
›› Geniş iç ünite aralığı: VRV veya Daikin Emura, Nexura … gibi şık iç üniteler bağlanabilir
›› VRV IV standartlarını ve teknolojilerini kullanır: Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı ve inverter kompresörler
›› Gece sessiz modda 3 kademe: 1. kademe: 47 dBA; 2. kademe: 44 dBA; 3. kademe: 41 dBA
›› Pik enerji tüketimini %30 ila 80 arasında sınırlama imkanı, örneğin yüksek güç talebinin olduğu dönemlerde
›› Tüm standart VRV özelliklerine sahiptir